Pila ang Bayad sa Marmaray Toll? Iskedyul ug Timetable sa Marmaray Fare 2021

marmaray-pass-fee-unsa-tl-was-marmaray-fee-taripa-ug-departure-hours-2021
marmaray-pass-fee-unsa-tl-was-marmaray-fee-taripa-ug-departure-hours-2021

Sa Marmaray, nga naghatag transportasyon alang sa milyon-milyon nga mga tawo kada adlaw sa Istanbul, ang transportasyon miuswag. Sa tigum sa Transportation Coordination Center (UKOME) nga gipahigayon sa Istanbul Congress Center kaniadtong Huwebes, Hulyo 29, ang desisyon nga usbaw ang pamasahe sa pampublikong transportasyon sa 15 porsyento gidawat sa kadaghanan sa mga boto. Nian, ang mga pamasahe sa Marmaray, nga naghatag ug transportasyon alang sa milyon-milyon nga mga tawo tali sa Asia ug Europe, nausab usab.

Ang mga pamasahe sa Marmaray gipataas sa 15 porsyento sa Istanbul. Niini nga konteksto, ang pamasahe sa Marmaray gikan sa 7,70 TL misaka sa 8,91 TL. Ang minimum nga bayad sa transportasyon mao ang 4,03 TL.

PUNO Diskwento sa estudyante
(NAPATIN-AW NGA TUN-AN)
Magtutudlo / tigulang
(Magtutudlo / tigulang)
subscription
(BULANAN)
electronics
tiket
(TIKET SA Elektroniko)
MARMARAY
tiket
(MARMARAY
TICKET)
Minimum nga Bayad sa Transportasyon
(MIN. MOUSE)
₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 nga yunit
/ KREDIT
₺17,00 ₺17,00
DAGHANG TRACK FEE
(TINUOD NGA PATAY)
₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 nga yunit
/ KREDIT
₺17,00 ₺17,00

Iskedyul sa Marmaray Fare 2021

Pagkahuman sa pagtaas sa Marmaray, ang iskedyul sa pamasahe tali sa mga paghunong nausab usab. Subay niini, ang bag-ong iskedyul sa bayronon mao ang mosunod:

  • Tali sa 1 -7 estasyon: 4,03 TL
  • Tali sa 8-14 nga mga estasyon: 5, 18 TL
  • Taliwala sa 15-21 nga Estasyon: 5,98 TL
  • Taliwala sa 22-28 nga Estasyon: 6,90 TL
  • Taliwala sa 29-35 nga Estasyon: 8,05 TL
  • Tali sa 36-43 nga mga estasyon: 8,91 TL
CHARGING GROUPS
(Mga GRUPO SA KAPILYA)
PUNO Diskwento sa estudyante
(NAPATIN-AW NGA TUN-AN)
Magtutudlo / tigulang
(Magtutudlo / tigulang)
MONTHLY SUBSCRIPTION
(BULANAN NGA CARD)
TIKET SA Elektroniko
(TIKET SA Elektroniko)
TIKET SA MARMARAY
(TIKET SA MARMARAY)
1 - 7 NGA PAHAYAG ₺4,03 ₺1,96 ₺2,88 1 3 1
8 - 14 NGA PAHAYAG ₺5,18 ₺2,42 ₺3,57 2 3 1
15 - 21 NGA PAHAYAG ₺5,98 ₺2,88 ₺4,20 2 3 1
22 - 28 NGA PAHAYAG ₺6,90 ₺3,28 ₺4,89 3 3 1
29 - 35 NGA PAHAYAG ₺8,05 ₺3,85 ₺5,75 3 3 1
36 - 43 NGA PAHAYAG ₺8,91 ₺4,03 ₺6,21 4 3 1

 

 

Mga Paghunong ug Timetable sa Marmaray 2021

HINUNGDANON (SA PAGTUMAN) UNANG TRAIN KATAPUSANG TRAIN
1. Gebze 06:05 22:50
2. Darica 06:08 22:53
3. Osmangazi 06:10 22:55
4. magbubuntog 06:12 22:57
5. Çayırova 06:14 22:59
6. salts 06:03 23:03
7. İçmeler 06:06 23:06
8. Aydıntepe 06:07 23:07
9. Güzelyali 06:09 23:09
10. shipyard 06:11 23:11
11. sa kainit nga tubig 06:14 23:14
xnumx.p Pendik 06:02 23:17
13. lumod 06:04 23:19
14. agila 06:07 23:22
15. mibugway 06:09 23:24
16. kagikan 06:11 23:26
17. Cevizli 06:14 23:29
18. Maltepe 06:02 23:32
19. Sureyya Beach 06:04 23:34
20. İdealtepe 06:06 23:36
21. Küçükyalı 06:08 23:38
22. Trucker 06:10 23:40
23. Suadiye 06:12 23:42
24. erenköy 06:00 23:45
25. Göztepe 06:02 23:47
26. Feneryolu 06:04 23:49
27. Sogutlucesme 06:07 23:52
28. Tuboran sa Pagbulag 06:10 23:55
29. Uskudar 05:59 23:59
30.Sirkeci 06:03 00:03
31. Yenikapi 06:07 00:07
32. Kazlicesme 06:11 00:11
33. Zeytinburnu 06:13 00:13
34. yenimahalle 06:02 00:16
35. Bakirkoy 06:04 00:18
36. Atakoy 06:06 00:20
37. Yesilyurt 06:09 00:23
38. Yesilköy 06:11 00:25
39. Florya Aquarium 06:14 00:28
40. Florya 06:16 00:29
41. Kucukcekmece 06:19 00:33
42. Pakigsulti nga direkta si Mustafa 06:22 00:35
43. Halkalı - -
HINUNGDANON (TO GEBZE) UNANG TRAIN KATAPUSANG TRAIN
1. Halkalı 05:58 22:58
2. Pakigsulti nga direkta si Mustafa 06:01 23:01
3. Kucukcekmece 06:04 23:04
4. Florya 06:07 23:07
5. Florya Aquarium 06:09 23:09
6. Yesilköy 06:12 23:12
7. Yesilyurt 06:14 23:14
8. Atakoy 06:02 23:17
9. Bakirkoy 06:04 23:19
10. yenimahalle 06:06 23:21
11. Zeytinburnu 06:09 23:24
12. Kazlicesme 06:11 23:26
13. Yenikapi 06:00 23:30
14.Sirkeci 06:03 23:33
15. Uskudar 06:07 23:37
16. Tuboran sa Pagbulag 06:11 23:41
17. Sogutlucesme 06:14 23:44
18. Feneryolu 06:02 23:47
19. Göztepe 06:04 23:49
20. erenköy 06:06 23:51
21. Suadiye 06:08 23:53
22. Trucker 06:11 23:56
23. Küçükyalı 06:13 23:58
24. İdealtepe 06:00 00:00
25. Sureyya Beach 06:02 00:02
26. Maltepe 06:05 00:05
27. Cevizli 06:08 00:08
28. kagikan 06:10 00:10
29. mibugway 06:12 00:12
30. agila 06:14 00:14
31. lumod 06:02 00:17
32. Pendik 06:04 00:19
33. sa kainit nga tubig 06:07 00:22
34. shipyard 06:10 00:25
35. Güzelyali 06:12 00:27
36. Aydıntepe 06:14 00:29
37. İçmeler 06:15 00:30
38. salts 06:18 00:33
39. Çayırova 06:22 00:37
40. magbubuntog 06:24 00:39
41. Osmangazi 06:26 00:41
42. Darica 06:28 00:43
43. Gebze - -

 

MGA ISTASYON (PAGDTO SA ATAKOY) UNANG TRAIN KATAPUSANG TRAIN
1. Pendik 06:09 20:39
2. lumod 06:12 20:42
3. agila 06:00 20:45
4. mibugway 06:02 20:47
5. kagikan 06:04 20:49
6. Cevizli 06:06 20:51
7. Maltepe 06:09 20:54
8. Sureyya Beach 06:11 20:56
9. İdealtepe 06:13 20:58
10. Küçükyalı 06:00 21:00
11. Trucker 06:03 21:03
12. Suadiye 06:05 21:05
13. erenköy 06:07 21:07
14. Göztepe 06:10 21:10
15. Feneryolu 06:12 21:12
16. Sogutlucesme 06:00 21:15
17. Tuboran sa Pagbulag 06:03 21:18
18. Uskudar 06:07 21:22
19.Sirkeci 06:11 21:26
20. Yenikapi 05:59 21:29
21. Kazlicesme 06:03 21:33
22. Zeytinburnu 06:06 21:36
23. yenimahalle 06:08 21:38
24. Bakirkoy 06:10 21:40
25. Atakoy - -

 

MGA ISTASYON (PAGDTO SA PENDIK) UNANG TRAIN KATAPUSANG TRAIN
1. Atakoy 06:09 21:54
2. Bakirkoy 06:12 21:57
3. yenimahalle 06:13 21:58
4. Zeytinburnu 06:01 22:01
5. Kazlicesme 06:03 22:03
6. Yenikapi 06:08 22:08
7.Sirkeci 06:11 22:11
8. Uskudar 06:00 22:15
9. Tuboran sa Pagbulag 06:04 22:19
10. Sogutlucesme 06:07 22:22
11. Feneryolu 06:09 22:24
12. Göztepe 06:11 22:26
13. erenköy 06:13 22:28
14. Suadiye 06:01 22:31
15. Trucker 06:03 22:33
16. Küçükyalı 06:06 22:36
17. İdealtepe 06:08 22:38
18. Sureyya Beach 06:10 22:40
19. Maltepe 06:12 22:42
20. Cevizli 06:00 22:45
21. kagikan 06:02 22:47
22. mibugway 06:04 22:49
23. agila 06:07 22:52
24. lumod 06:09 22:54
25. Pendik - -

MGA TREN GIKAN SA PENDIK PAGKATAPOS SA 20:50 MOTRABAHO HANGTOD ZEYTINBURNU

LAKANG (TO TO OLIVESBURN) UNANG TRAIN KATAPUSANG TRAIN
1. Pendik 20:54 22:39
2. lumod 20:57 22:42
3. agila 21:00 22:45
4. mibugway 21:02 22:47
5. kagikan 21:04 22:49
6. Cevizli 21:06 22:51
7. Maltepe 21:09 22:54
8. Sureyya Beach 21:11 22:56
9. İdealtepe 21:13 22:58
10. Küçükyalı 21:15 23:00
11. Trucker 21:18 23:03
12. Suadiye 21:20 23:05
13. erenköy 21:22 23:07
14. Göztepe 21:25 23:10
15. Feneryolu 21:27 23:12
16. Sogutlucesme 21:30 23:15
17. Tuboran sa Pagbulag 21:33 23:18
18. Uskudar 21:37 23:22
19.Sirkeci 21:41 23:26
20. Yenikapi 21:44 23:29
21. Kazlicesme 21:48 23:33
22. Zeytinburnu - -

Mahimo nga una nga mokomentaryo

magbilin ug tubag

Ang imong email address dili nga gipatik.


*